关于本站
Xiv小框架: |
|
---|
Browser兼容 |
|
---|
以上均可完美浏览,请自行对应。
当然不需要因为BLOG去下载浏览器哟。
更新日志
2023-03-01 17:25:31--升到Php8~
2023-02-22 14:27:55--迁移到树莓派~~
2021-08-16 17:31:16--修复xeditor编辑器,添加合并赞助、QQ联系到编辑器工具栏。
2021-08-04 22:56:13--手痒,又把网站挂起来了~
2020-12-13 10:11:26--迁移服务器,服务器真贵~
2020-03-16 20:38:51--误删数据,只能恢复到备份时间点,呜呜呜~~
2020-01-29 08:04:31--屏蔽华为云香港服务器扫描。
2020-01-18 23:23:09--FastPay跑路,更换Payjs支付。
2019-12-18 20:12:44--添加FastPay支付。
2019-02-14 15:04:35--屏蔽扫描式访问IP段。
2019-02-14 14:57:01--屏蔽SPIDER、CDN、BPG、阿里云、腾讯云、百度云、亚马逊云服务及其他访问。
2019-02-12 12:44:52--负载平衡优化,抗压性能提升。
2019-02-11 10:09:02--修复IP地址过滤,老司机纯真数据接口、百度IP查询接口。
2018-01-08 18:51:24--评论过滤失效、CSS失效修复。
2017-11-24 20:41:04--访问日志分析细化。
2017-09-17 12:46:06--添加微信个人二维码收款功能,自动监听入库!
2017-06-11 18:11:18--添加微信留言提示,替代沉重邮件提示!
2017-05-26 18:57:15--整改网站结构,可分模块开发。
2017-05-20 09:49:47--优化导致两次服务停摆Bug,抱紧傻到可爱的己基~
2017-05-15 20:37:42--修改编辑器默认表情包!敲可爱~
2017-05-15 12:47:04--屏蔽控制台调试,Firefox是个Bug!
2017-05-09 13:49:49--优化Exp过滤减少减少延迟。
2017-05-07 10:02:56--拉黑Heimdall,屏蔽Python等工具采集,360检测好像也被屏蔽了。
2017-04-23 08:55:16--添加蜘蛛访问黑白名单https://xiv.cm/robots.txt
2017-04-19 14:52:17--修改路由BUG,处理极端用户需要付出更高的成本~好想某人嘎嘎
2017-03-28 12:56:34--文章评论换为自定义极简编辑器~Xediter
2017-03-20 08:20:51--修复QQ登录,继续暂登录功能进行个人中心调整。
2017-03-19 21:31:49--整体框架调整,严格过滤变量,修复Heimdall扫描路径错误。
2017-03-18 21:34:09--360检测工具报错,删除后一切正常。哈哈哈~
2017-03-12 21:30:53--统一Api接口授权验证功能,防止恶意调用。
2017-03-10 21:12:51--微信赞助二维码添加。
2017-03-08 11:30:09--友情链接有效性自动检测,理论值得3分钟更新一次,实测最迟2小时更新一次。
2017-03-07 20:34:19--添加友情链接自动提交功能。
2017-03-04 21:32:16--添加bilbili视频解析,网速渣爆了,无法测试效果。
2017-03-03 20:38:37--部分图片迁移到淘宝店铺空间!
2017-02-11 21:10:47--回复微信公众号查询功能,手机唤起暂未解决!
2017-02-11 11:39:22--隐藏入口文件,恢复index。
2017-02-11 10:27:51--更新文章评论功能、缓存清理功能。
2017-02-10 20:49:05--前端js自己瞎写哒,后端php自写非开源。有访问统计分析,不要找后台路径了。
2017-02-06 20:30:23--Startssl证书失效,Google、Mozilla最新版已不再信任其证书!
2017-02-06 08:36:44--免登录评论留言,移动端SSL证书无效暂未解决。
2017-02-04 18:04:19--QQ登录手机端无效暂未解决,关闭注册允许蜘蛛采集。
2017-01-29 13:14:21--添加QQ登录,账户绑定,邮箱绑定。
2017-01-28 20:10:07--微信查询接口关闭,微信内置浏览器可直接访问查询结果页面。
2017-01-23 09:10:13--更换SSL证书,失效期2019年12月,改回百度统计。
2017-01-22 16:56:09--开启Redis数据缓存,做查询记录分析。
2017-1-5 12:18:00----重写main方法增加text、html、on、extend、attr、val、each方法
2017-1-5 12:03:04----百度统计,无法访问加载超时!改用CNZZ。
2017-1-1 21:37:02----修改分享字符bug,优化页面内容。
2016-12-27 19:53:13--修改新年彩蛋!
2016-12-25 00:57:37--添加圣诞节彩蛋,css按需加载,整理主要页面js!
2016-12-22 23:59:14--修改logo尺寸,桌面提醒图标,文章列表样式!
2016-12-22 22:30:48--修改logo,字体,js_POST方法模拟from表单post提交 改为后端U方法GET!
2016-12-21 10:19:17--更新路由规则,优化exp过滤!
2016-12-20 21:31:19--文章内容页面,添加分享功能,可分享到主流社区!
2016-12-19 21:31:19--微信微博QQ群三码合一扫码关注扫码进群!
2016-12-11 20:05:46--停用天工打赏,改为微信收款二维码!
2016-12-08 08:21:43--添加QQ群邀请二维码!
2016-12-07 13:20:07--添加Chrome、Firefox桌面提醒功能!
异常访问排行
1 43.226.17.19 -韩国首尔- - 536
2 112.65.36.197 -上海市上海市 联通- - 535
3 112.65.37.16 -上海市上海市 联通- - 435
4 172.245.57.196 -美国德克萨斯达拉斯- - 358
5 66.249.66.36 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 253
6 42.193.3.87 -上海市杨浦区 电信- - 248
7 65.1.1.69 -美国- - 240
8 66.249.66.35 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 178
9 43.140.212.233 -日本- - 166
10 49.233.248.140 -北京市北京市 腾讯云- - 165
11 112.65.36.213 -上海市上海市 联通- - 165
12 112.65.37.80 -上海市上海市 联通- - 156
13 66.249.66.37 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 112
14 103.67.163.144 -印度- - 110
15 13.125.196.234 -韩国首尔- - 106
16 13.124.121.215 -韩国首尔- - 103
17 193.29.13.79 -罗马尼亚- - 98
18 18.188.216.62 -美国俄亥俄- - 84
19 13.233.139.192 -印度马哈拉施特拉孟买- - 84
20 173.249.0.210 -德国纽伦堡- - 84
21 85.215.194.211 -德国柏林- - 84
22 47.96.157.127 -浙江省杭州市 阿里云- - 84
23 104.244.75.211 -加拿大- - 78
24 101.44.80.188 -上海市上海市 鹏博士宽带- - 78
25 61.164.252.245 -浙江省丽水市 电信- - 76
26 202.108.31.142 -北京市北京市 联通- - 69
27 157.66.48.185 -日本- - 66
28 157.66.48.147 -日本- - 66
29 103.75.76.164 -印度- - 66
30 104.244.74.231 -加拿大- - 61
31 183.240.9.43 -广东省广州市 移动- - 59
32 183.240.9.49 -广东省广州市 移动- - 58
33 198.74.61.192 -美国新泽西纽瓦克- - 56
34 109.237.96.179 -俄罗斯莫斯科- - 54
35 66.249.71.67 -台湾省彰化县- - 50
36 20.173.40.103 -美国- - 47
37 212.237.121.179 -伊拉克- - 46
38 103.75.76.66 -印度- - 44
39 157.66.48.186 -日本- - 44
40 120.229.99.58 -广东省深圳市 移动- - 42
41 66.203.144.88 -香港特别行政区- - 41
42 223.166.141.84 -上海市上海市 联通- - 37
43 183.240.222.242 -广东省广州市 移动- - 33
44 46.183.223.126 -拉脱维亚- - 33
45 203.91.85.61 -澳大利亚- - 33
46 66.249.71.68 -台湾省彰化县- - 32
47 43.153.118.17 -日本- - 31
48 183.240.9.40 -广东省广州市 移动- - 31
49 66.249.66.33 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 31
50 66.249.66.39 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 31
51 43.143.223.209 -日本- - 29
52 192.252.183.50 -美国- - 29
53 221.201.203.150 -辽宁省大连市 联通- - 28
54 183.217.176.29 -江西省宜春市 移动- - 28
55 121.237.219.196 -江苏省南京市 电信- - 28
56 119.103.107.188 -湖北省武汉市 电信- - 27
57 91.204.224.220 -韩国首尔- - 26
58 34.229.15.120 -美国弗吉尼亚阿什本- - 26
59 107.189.12.105 -美国内华达拉斯维加斯- - 26
60 175.178.193.120 -福建省厦门市- - 25
61 107.189.4.28 -卢森堡- - 25
62 113.230.50.32 -辽宁省盘锦市 联通- - 25
63 118.89.55.160 -广东省广州市 腾讯云- - 24
64 183.240.222.233 -广东省广州市 移动- - 23
65 3.16.79.12 -美国俄亥俄- - 23
66 183.204.37.182 -河南省安阳市 移动- - 23
67 66.249.66.41 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 23
68 120.235.26.149 -广东省梅州市 移动- - 23
69 125.34.19.30 -北京市北京市 联通- - 22
70 120.235.26.80 -广东省梅州市 移动- - 22
71 119.42.145.218 -香港特别行政区- - 22
72 120.53.92.103 -中国 腾讯云- - 22
73 61.191.56.91 -安徽省合肥市 电信- - 22
74 160.22.120.39 -澳大利亚- - 22
75 157.66.48.184 -日本- - 22
76 66.249.66.34 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 21
77 103.75.76.67 -印度- - 21
78 66.249.74.78 -美国- - 21
79 66.249.66.40 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 20
80 112.65.48.233 -上海市上海市 联通- - 20
81 122.4.21.112 -山东省济南市 电信- - 20
82 66.249.74.64 -美国- - 20
83 104.167.223.198 -美国佐治亚亚特兰大- - 20
84 18.236.145.163 -美国俄勒冈波特兰- - 19
85 66.249.73.36 -美国俄克拉荷马普赖尔- - 19
86 223.160.153.59 -北京市海淀区 广电网- - 19
87 66.249.66.38 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 19
88 66.249.70.67 -美国- - 19
89 8.212.23.76 -美国- - 19
90 14.36.39.7 -韩国首尔- - 18
91 103.246.218.64 -台湾省台北市- - 18
92 182.122.228.1 -河南省洛阳市 联通- - 18
93 223.88.137.146 -河南省洛阳市 移动- - 18
94 66.249.79.238 -美国俄勒冈达尔斯- - 18
95 47.57.239.228 -香港特别行政区 阿里云- - 18
96 66.249.66.46 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 18
97 183.240.9.44 -广东省广州市 移动- - 17
98 39.144.251.77 -中国 移动- - 17
99 58.49.140.54 -湖北省武汉市 电信- - 17
100 66.249.71.69 -台湾省彰化县- - 17
101 66.249.69.197 -美国- - 17
102 116.213.40.112 -香港特别行政区- - 17
103 66.249.71.174 -台湾省彰化县- - 17
104 122.10.19.232 -香港特别行政区- - 16
105 47.57.9.106 -香港特别行政区 阿里云- - 16
106 183.240.222.243 -广东省广州市 移动- - 15
107 223.10.2.5 -山西省吕梁市 电信- - 15
108 103.137.22.151 -台湾省- - 15
109 39.81.57.1 -山东省菏泽市 联通- - 15
110 113.239.227.221 -辽宁省抚顺市 联通- - 15
111 66.249.79.226 -美国俄勒冈达尔斯- - 15
112 42.3.25.27 -香港特别行政区- - 15
113 1.65.253.94 -香港特别行政区- - 15
114 66.249.79.224 -美国俄勒冈达尔斯- - 15
115 66.203.147.73 -香港特别行政区- - 15
116 110.53.163.7 -湖南省长沙市长沙县 联通- - 14
117 154.209.5.167 -香港特别行政区- - 14
118 8.212.43.54 -美国- - 14
119 103.30.76.116 -香港特别行政区- - 14
120 45.58.152.138 -荷兰阿姆斯特丹- - 14
121 203.91.85.207 -澳大利亚- - 13
122 1.13.15.222 -吉林省长春市朝阳区 方正宽带- - 13
123 66.249.73.37 -美国俄克拉荷马普赖尔- - 13
124 183.252.234.161 -福建省漳州市 移动- - 13
125 123.14.228.212 -河南省郑州市 联通- - 13
126 118.120.146.97 -四川省泸州市 电信- - 13
127 66.249.79.163 -美国俄勒冈达尔斯- - 13
128 66.249.66.32 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 13
129 141.94.241.64 -英国- - 12
130 183.240.9.45 -广东省广州市 移动- - 12
131 183.204.37.177 -河南省安阳市 移动- - 12
132 154.8.158.194 -北京市北京市 腾讯云- - 12
133 58.243.254.247 -安徽省合肥市 联通- - 12
134 27.124.8.159 -韩国首尔- - 12
135 23.179.32.237 -美国- - 12
136 209.141.34.236 -美国内华达拉斯维加斯- - 12
137 123.253.26.194 -上海市上海市 电信- - 11
138 91.204.224.219 -韩国首尔- - 11
139 203.91.85.16 -澳大利亚- - 11
140 223.87.204.255 -四川省成都市 移动- - 11
141 168.119.65.119 -美国- - 11
142 117.181.40.236 -广西壮族自治区南宁市 移动- - 11
143 183.230.202.189 -重庆市重庆市 移动- - 11
144 49.66.200.217 -江苏省无锡市 电信- - 11
145 220.202.200.76 -湖南省益阳市 联通- - 11
146 98.98.49.115 -美国佛罗里达- - 11
147 66.249.79.227 -美国俄勒冈达尔斯- - 11
148 185.152.67.165 -美国加利福尼亚洛杉矶- - 11
149 203.218.252.81 -香港特别行政区- - 11
150 111.203.214.216 -北京市北京市 联通- - 11
151 114.250.77.183 -北京市北京市 联通- - 11
152 23.248.199.26 -美国- - 11
153 43.228.126.176 -香港特别行政区- - 11
154 103.103.200.166 -河南省新乡市- - 11
155 203.86.234.15 -香港特别行政区- - 11
156 210.56.49.133 -香港特别行政区- - 11
157 205.234.171.90 -美国伊利诺斯芝加哥- - 11
158 8.212.21.184 -美国- - 11
159 149.115.248.52 -美国加利福尼亚洛杉矶- - 11
160 160.22.120.40 -澳大利亚- - 11
161 27.115.124.109 -上海市上海市 联通- - 10
162 91.204.224.231 -韩国首尔- - 10
163 15.235.160.194 -美国佐治亚亚特兰大- - 10
164 101.80.208.156 -上海市上海市 电信- - 10
165 112.245.129.77 -山东省滨州市 联通- - 10
166 45.89.233.33 -挪威- - 10
167 112.103.164.57 -黑龙江省哈尔滨市 电信- - 10
168 27.37.94.54 -广东省东莞市 联通- - 10
169 223.246.222.213 -安徽省宣城市 电信- - 10
170 66.249.71.70 -台湾省彰化县- - 10
171 66.249.69.194 -美国- - 10
172 120.235.26.217 -广东省梅州市 移动- - 10
173 66.249.70.68 -美国- - 10
174 8.212.11.105 -美国- - 10
175 119.42.144.82 -香港特别行政区- - 10
176 66.249.71.160 -台湾省彰化县- - 10
177 38.60.199.217 -美国- - 9
178 193.42.40.227 -台湾省台北市- - 9
179 193.42.40.180 -台湾省台北市- - 9
180 103.246.218.238 -台湾省台北市- - 9
181 103.123.133.132 -台湾省台北市- - 9
182 113.111.49.204 -广东省广州市 电信- - 9
183 49.88.160.130 -江苏省连云港市 电信- - 9
184 154.222.239.46 -香港特别行政区- - 9
185 183.9.239.114 -广东省揭阳市 电信- - 9
186 183.70.100.194 -重庆市重庆市 电信- - 9
187 120.231.20.210 -广东省湛江市 移动- - 9
188 78.153.140.218 -俄罗斯莫斯科- - 9
189 116.230.218.9 -上海市浦东新区 电信- - 9
190 123.174.81.54 -山西省运城市 电信- - 9
191 182.141.79.23 -四川省攀枝花市 电信- - 9
192 39.84.10.12 -山东省临沂市 联通- - 9
193 66.249.66.44 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 9
194 49.232.195.9 -北京市北京市 腾讯云- - 9
195 8.212.42.139 -美国- - 9
196 66.249.69.198 -美国- - 9
197 182.129.158.56 -四川省泸州市 电信- - 8
198 39.144.251.103 -中国 移动- - 8
199 39.144.251.201 -中国 移动- - 8
200 115.198.99.135 -浙江省杭州市 电信- - 8
201 66.249.71.71 -台湾省彰化县- AndroidGoogle Bot- 8
202 31.41.249.110 -俄罗斯- - 8
203 42.48.201.173 -湖南省岳阳市 联通- - 8
204 218.200.4.221 -陕西省咸阳市 移动- - 8
205 125.86.122.61 -重庆市重庆市 电信- - 8
206 110.82.19.40 -福建省漳州市南靖县 电信- - 8
207 219.133.176.174 -广东省深圳市 电信- - 8
208 101.24.57.157 -河北省石家庄市 联通- - 8
209 66.249.71.71 -台湾省彰化县- - 8
210 185.180.13.100 -美国加利福尼亚洛杉矶- - 8
211 156.59.196.73 -新西兰- - 8
212 61.183.176.170 -湖北省武汉市 电信- - 8
213 58.247.23.160 -上海市浦东新区 联通- - 8
214 112.64.119.207 -上海市上海市 联通- - 8
215 8.219.251.53 -美国- - 8
216 66.249.69.195 -美国- - 8
217 3.134.51.111 -美国- - 8
218 137.175.110.4 -美国加利福尼亚圣何塞- - 8
219 27.10.27.26 -重庆市重庆市 联通- - 8
220 111.58.52.39 -广西壮族自治区南宁市 移动- - 8
221 27.115.124.101 -上海市上海市 联通- - 7
222 183.46.176.175 -广东省汕头市 电信- - 7
223 113.143.211.99 -陕西省西安市 电信- - 7
224 103.171.177.134 -亚太地区- - 7
225 114.235.209.219 -江苏省徐州市 电信- - 7
226 116.172.135.216 -西藏自治区 联通- - 7
227 65.154.226.170 -美国德克萨斯达拉斯- - 7
228 60.186.48.97 -浙江省杭州市 电信- - 7
229 203.168.1.18 -广东省广州市 电信- - 7
230 114.37.166.22 -台湾省新竹市- - 7
231 180.104.104.250 -江苏省徐州市 电信- - 7
232 91.92.247.44 -保加利亚- - 7
233 115.156.143.135 -湖北省武汉市 教育网- - 7
234 139.170.124.112 -青海省西宁市 联通- - 7
235 121.15.199.20 -广东省深圳市 电信- - 7
236 45.62.172.111 -美国德克萨斯达拉斯- - 7
237 128.199.24.201 -新加坡- - 7
238 178.128.59.85 -新加坡- - 7
239 36.112.188.187 -北京市 电信- - 7
240 60.165.208.171 -甘肃省酒泉市 电信- - 7
241 43.135.97.219 -日本- - 7
242 206.238.43.10 -美国- - 7
243 120.235.26.204 -广东省梅州市 移动- - 7
244 47.57.2.128 -香港特别行政区 阿里云- - 7
245 8.212.13.108 -美国- - 7
246 27.115.124.70 -上海市上海市 联通- - 6
247 27.115.124.45 -上海市上海市 联通- - 6
248 95.179.182.252 -荷兰阿姆斯特丹- - 6
249 66.249.70.22 -美国- - 6
250 39.144.251.63 -中国 移动- - 6
251 91.204.224.228 -韩国首尔- - 6
252 154.22.235.53 -美国- - 6
253 66.249.70.24 -美国- - 6
254 183.204.37.179 -河南省安阳市 移动- - 6
255 35.185.134.185 -台湾省彰化县- - 6
256 27.115.124.104 -上海市上海市 联通- - 6
257 27.115.124.113 -上海市上海市 联通- - 6
258 183.17.228.78 -广东省深圳市 电信- - 6
259 157.254.20.5 -美国- - 6
260 111.0.130.13 -浙江省杭州市 移动- - 6
261 113.57.47.220 -湖北省武汉市 联通- - 6
262 180.114.74.51 -江苏省无锡市 电信- - 6
263 65.154.226.167 -美国德克萨斯达拉斯- - 6
264 101.18.235.98 -河北省保定市 联通- - 6
265 223.104.131.175 -湖南省 移动- - 6
266 171.114.30.142 -湖北省宜昌市 电信- - 6
267 182.243.6.8 -云南省昭通市 电信- - 6
268 183.70.64.125 -重庆市重庆市 电信- - 6
269 1.193.82.11 -河南省郑州市 电信- - 6
270 119.136.206.114 -广东省深圳市 电信- - 6
271 112.40.160.99 -辽宁省丹东市 移动- - 6
272 205.178.183.164 -美国佐治亚亚特兰大- - 6
273 27.115.124.40 -上海市上海市 联通- - 6
274 42.238.157.50 -河南省商丘市 联通- - 6
275 46.232.121.15 -俄罗斯莫斯科- - 6
276 112.19.135.61 -四川省巴中市 移动- - 6
277 132.232.109.203 -四川省成都市 腾讯云- - 6
278 152.32.214.18 -香港特别行政区- - 6
279 27.122.59.82 -马来西亚- - 6
280 171.12.25.25 -河南省郑州市 电信- - 6
281 123.233.114.34 -山东省济南市 联通- - 6
282 113.236.136.124 -辽宁省抚顺市 联通- - 6
283 165.154.21.217 -加拿大安大略- - 6
284 101.44.81.4 -上海市上海市 鹏博士宽带- - 6
285 101.36.124.36 -湖北省武汉市 教育网- - 6
286 152.32.215.2 -香港特别行政区- - 6
287 165.154.20.174 -加拿大安大略- - 6
288 14.145.52.10 -广东省广州市 电信- - 6
289 120.236.171.154 -广东省广州市 移动- - 6
290 50.114.59.120 -美国犹他- - 6
291 113.120.5.236 -山东省济南市 电信- - 6
292 125.36.101.205 -天津市天津市 联通- - 6
293 129.146.108.138 -美国亚利桑那凤凰城- - 6
294 120.235.26.64 -广东省梅州市 移动- - 6
295 38.61.1.228 -美国- - 6
296 120.235.26.186 -广东省梅州市 移动- - 6
297 38.59.230.147 -美国- - 6
298 47.57.237.64 -香港特别行政区 阿里云- - 6
299 101.36.112.217 -湖北省武汉市 教育网- - 6
300 47.57.143.237 -香港特别行政区 阿里云- - 6
301 103.82.212.70 -香港特别行政区- - 6
302 120.235.26.96 -广东省梅州市 移动- - 6
303 199.195.252.20 -美国纽约- - 6
304 43.225.198.234 -香港特别行政区- - 6
305 141.147.177.202 -瑞典- - 6
306 66.249.71.64 -台湾省彰化县- - 5
307 203.91.85.127 -澳大利亚- - 5
308 103.43.162.138 -印度- - 5
309 156.251.25.27 -南非约翰内斯堡- - 5
310 223.89.187.76 -河南省驻马店市 移动- - 5
311 113.195.56.136 -江西省九江市 联通- - 5
312 27.115.124.38 -上海市上海市 联通- - 5
313 42.236.73.131 -河南省郑州市 联通- - 5
314 118.26.38.119 -北京市东城区 电信- - 5
315 39.148.44.49 -河南省郑州市 移动- - 5
316 112.85.39.68 -江苏省连云港市 联通- - 5
317 39.81.232.10 -山东省菏泽市 联通- - 5
318 123.6.49.47 -河南省郑州市 联通- - 5
319 66.249.66.85 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 5
320 124.90.38.196 -浙江省杭州市 联通- - 5
321 113.132.178.129 -陕西省西安市 电信- - 5
322 113.89.232.158 -广东省深圳市 电信- - 5
323 191.96.243.147 -德国- - 5
324 114.222.183.123 -江苏省南京市 电信- - 5
325 120.235.26.229 -广东省梅州市 移动- - 5
326 64.110.75.41 -德国- - 5
327 60.180.241.218 -浙江省温州市 电信- - 5
328 119.45.204.156 -广东省韶关市 联通- - 5
329 112.99.123.238 -黑龙江省哈尔滨市 电信- - 5
330 39.128.6.137 -云南省昆明市 移动- - 5
331 125.33.206.155 -北京市北京市 联通- - 5
332 119.190.187.146 -山东省威海市 联通- - 5
333 222.130.251.235 -北京市北京市 联通- - 5
334 223.98.97.231 -山东省枣庄市 移动- - 5
335 111.55.141.10 -中国 移动- - 5
336 45.78.23.210 -加拿大- - 5
337 211.90.235.194 -浙江省杭州市 联通- - 5
338 123.157.252.66 -浙江省嘉兴市 联通- - 5
339 124.160.213.128 -浙江省杭州市 联通- - 5
340 182.146.255.253 -四川省泸州市 电信- - 5
341 39.144.222.123 -中国 移动- - 5
342 223.114.193.13 -新疆维吾尔自治区石河子市 移动- - 5
343 222.67.205.9 -上海市普陀区 电信- - 5
344 116.16.188.119 -广东省揭阳市 电信- - 5
345 119.143.73.34 -广东省广州市 电信- - 5
346 218.66.44.86 -福建省福州市 电信- - 5
347 120.231.20.140 -广东省湛江市 移动- - 5
348 66.249.77.130 -美国- - 5
349 182.126.57.171 -河南省漯河市 联通- - 5
350 219.77.143.124 -香港特别行政区- - 5
351 39.144.248.22 -中国 移动- - 5
352 27.115.124.96 -上海市上海市 联通- - 5
353 66.249.73.38 -美国俄克拉荷马普赖尔- - 5
354 66.249.69.196 -美国- - 5
355 123.6.49.50 -河南省郑州市 联通- - 5
356 116.179.37.112 -山西省 联通- - 5
357 112.65.48.44 -上海市上海市 联通- - 5
358 66.203.144.113 -香港特别行政区- - 5
359 45.207.245.244 -美国加利福尼亚圣何塞- - 5
360 212.107.29.89 -香港特别行政区- - 5
361 103.3.61.186 -新加坡- - 5
362 66.249.74.1 -美国- - 5
363 120.14.202.167 -河北省邢台市 联通- - 4
364 45.32.239.2 -荷兰- - 4
365 118.193.32.205 -福建省厦门市- - 4
366 45.141.215.199 -荷兰- - 4
367 183.240.222.245 -广东省广州市 移动- - 4
368 202.43.234.89 -澳大利亚- - 4
369 123.139.44.251 -陕西省西安市 联通- - 4
370 125.66.188.42 -四川省自贡市 电信- - 4
371 221.234.48.174 -湖北省十堰市 电信- - 4
372 113.195.56.184 -江西省九江市 联通- - 4
373 39.129.119.241 -云南省楚雄彝族自治州 移动- - 4
374 103.149.27.53 -亚太地区- - 4
375 221.227.66.23 -江苏省无锡市 电信- - 4
376 139.202.224.155 -四川省泸州市 电信- - 4
377 58.219.89.133 -江苏省无锡市 电信- - 4
378 152.32.240.201 -中国- - 4
379 223.9.10.235 -山西省大同市 电信- - 4
380 175.13.28.244 -湖南省长沙市 电信- - 4
381 66.249.68.35 -美国- - 4
382 103.239.154.3 -山东省济南市 电信- - 4
383 118.193.39.22 -福建省厦门市- - 4
384 118.193.39.53 -福建省厦门市- - 4
385 118.193.39.187 -福建省厦门市- - 4
386 118.193.39.154 -福建省厦门市- - 4
387 52.173.254.131 -美国爱荷华得梅因- - 4
388 40.77.3.79 -美国爱荷华得梅因- - 4
389 101.36.125.144 -湖北省武汉市 教育网- - 4
390 118.193.33.211 -福建省厦门市- - 4
391 120.208.174.193 -山西省临汾市 移动- - 4
392 110.40.137.188 -北京市海淀区 电信- - 4
393 118.193.33.26 -福建省厦门市- - 4
394 40.122.115.90 -美国爱荷华得梅因- - 4
395 66.249.66.83 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 4
396 66.249.66.84 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 4
397 2.58.56.72 -荷兰北荷兰省- - 4
398 13.77.68.212 -美国弗吉尼亚- - 4
399 49.0.243.253 -蒙古- - 4
400 104.43.229.234 -美国爱荷华得梅因- - 4
401 38.83.79.156 -美国佛罗里达- - 4
402 51.79.229.197 -加拿大- - 4
403 183.159.64.28 -浙江省杭州市 电信- - 4
404 66.249.69.130 -美国- - 4
405 182.146.225.249 -四川省泸州市 电信- - 4
406 121.235.64.10 -江苏省无锡市 电信- - 4
407 183.161.252.175 -安徽省黄山市 电信- - 4
408 60.169.215.144 -安徽省宿州市 电信- - 4
409 222.142.51.189 -河南省新乡市 联通- - 4
410 36.6.220.1 -安徽省黄山市 电信- - 4
411 182.122.89.188 -河南省平顶山市 联通- - 4
412 101.206.231.104 -四川省绵阳市 联通- - 4
413 221.150.78.114 -韩国首尔- - 4
414 123.177.47.113 -辽宁省大连市 电信- - 4
415 120.235.26.113 -广东省梅州市 移动- - 4
416 121.231.30.97 -江苏省常州市 电信- - 4
417 36.4.222.238 -安徽省亳州市 电信- - 4
418 49.81.206.90 -江苏省徐州市 电信- - 4
419 118.193.47.215 -北京市北京市- - 4
420 66.249.66.45 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 4
421 220.205.224.138 -湖北省武汉市 联通- - 4
422 1.200.45.108 -台湾省- - 4
423 122.190.34.239 -湖北省黄冈市 联通- - 4
424 223.104.64.229 -广东省广州市 移动- - 4
425 36.28.149.28 -浙江省 电信- - 4
426 39.144.96.54 -中国 移动- - 4
427 118.25.191.216 -上海市上海市 腾讯云- - 4
428 107.174.254.134 -美国加利福尼亚圣何塞- - 4
429 128.14.21.65 -美国- - 4
430 103.172.41.164 -亚太地区- - 4
431 89.248.172.92 -荷兰阿姆斯特丹- - 4
432 171.83.99.251 -湖北省武汉市 电信- - 4
433 66.249.77.131 -美国- - 4
434 183.50.201.113 -广东省云浮市 电信- - 4
435 165.154.61.230 -加拿大安大略- - 4
436 58.246.155.7 -上海市上海市 联通- - 4
437 150.158.158.101 -比利时- - 4
438 154.201.95.132 -南非约翰内斯堡- - 4
439 210.231.184.184 -日本- - 4
440 49.93.212.167 -江苏省南京市 电信- - 4
441 54.169.162.242 -新加坡- - 4
442 116.179.37.50 -山西省 联通- - 4
443 116.179.37.11 -山西省 联通- - 4
444 40.77.190.133 -美国伊利诺斯芝加哥- - 4
445 65.154.226.171 -美国德克萨斯达拉斯- - 4
446 152.32.129.167 -香港特别行政区- - 4
447 91.92.254.43 -保加利亚- - 4
448 152.32.129.71 -香港特别行政区- - 4
449 116.179.37.155 -山西省 联通- - 4
450 116.179.37.156 -山西省 联通- - 4
451 116.179.37.68 -山西省 联通- - 4
452 45.249.247.57 -香港特别行政区- - 4
453 152.32.216.57 -香港特别行政区- - 4
454 40.77.190.175 -美国伊利诺斯芝加哥- - 4
455 152.32.226.247 -中国- - 4
456 152.32.226.224 -中国- - 4
457 66.249.79.164 -美国俄勒冈达尔斯- - 4
458 20.55.255.197 -美国- - 4
459 165.154.4.229 -加拿大安大略- - 4
460 165.154.24.60 -加拿大安大略- - 4
461 165.154.23.111 -加拿大安大略- - 4
462 152.32.173.224 -香港特别行政区- - 4
463 101.36.112.172 -湖北省武汉市 教育网- - 4
464 165.154.23.150 -加拿大安大略- - 4
465 40.77.167.26 -美国弗吉尼亚- - 4
466 66.203.144.112 -香港特别行政区- - 4
467 40.77.188.86 -美国伊利诺斯芝加哥- - 4
468 152.32.240.117 -中国- - 4
469 152.32.216.112 -香港特别行政区- - 4
470 112.65.48.82 -上海市上海市 联通- - 4
471 118.193.33.114 -福建省厦门市- - 4
472 153.118.166.240 -山东省济南市 电信- - 4
473 152.32.133.151 -香港特别行政区- - 4
474 103.72.147.85 -香港特别行政区- - 4
475 52.78.106.222 -韩国首尔- - 4
