关于本站
Xiv小框架: |
|
---|
Browser兼容 |
|
---|
以上均可完美浏览,请自行对应。
当然不需要因为BLOG去下载浏览器哟。
更新日志
2020-12-13 10:11:26--迁移服务器,服务器真贵~
2020-03-16 20:38:51--误删数据,只能恢复到备份时间点,呜呜呜~~
2020-01-29 08:04:31--屏蔽华为云香港服务器扫描。
2020-01-18 23:23:09--FastPay跑路,更换Payjs支付。
2019-12-18 20:12:44--添加FastPay支付。
2019-02-14 15:04:35--屏蔽扫描式访问IP段。
2019-02-14 14:57:01--屏蔽SPIDER、CDN、BPG、阿里云、腾讯云、百度云、亚马逊云服务及其他访问。
2019-02-12 12:44:52--负载平衡优化,抗压性能提升。
2019-02-11 10:09:02--修复IP地址过滤,老司机纯真数据接口、百度IP查询接口。
2018-01-08 18:51:24--评论过滤失效、CSS失效修复。
2017-11-24 20:41:04--访问日志分析细化。
2017-09-17 12:46:06--添加微信个人二维码收款功能,自动监听入库!
2017-06-11 18:11:18--添加微信留言提示,替代沉重邮件提示!
2017-05-26 18:57:15--整改网站结构,可分模块开发。
2017-05-20 09:49:47--优化导致两次服务停摆Bug,抱紧傻到可爱的己基~
2017-05-15 20:37:42--修改编辑器默认表情包!敲可爱~
2017-05-15 12:47:04--屏蔽控制台调试,Firefox是个Bug!
2017-05-09 13:49:49--优化Exp过滤减少减少延迟。
2017-05-07 10:02:56--拉黑Heimdall,屏蔽Python等工具采集,360检测好像也被屏蔽了。
2017-04-23 08:55:16--添加蜘蛛访问黑白名单https://xiv.cm/robots.txt
2017-04-19 14:52:17--修改路由BUG,处理极端用户需要付出更高的成本~好想某人嘎嘎
2017-03-28 12:56:34--文章评论换为自定义极简编辑器~Xediter
2017-03-20 08:20:51--修复QQ登录,继续暂登录功能进行个人中心调整。
2017-03-19 21:31:49--整体框架调整,严格过滤变量,修复Heimdall扫描路径错误。
2017-03-18 21:34:09--360检测工具报错,删除后一切正常。哈哈哈~
2017-03-12 21:30:53--统一Api接口授权验证功能,防止恶意调用。
2017-03-10 21:12:51--微信赞助二维码添加。
2017-03-08 11:30:09--友情链接有效性自动检测,理论值得3分钟更新一次,实测最迟2小时更新一次。
2017-03-07 20:34:19--添加友情链接自动提交功能。
2017-03-04 21:32:16--添加bilbili视频解析,网速渣爆了,无法测试效果。
2017-03-03 20:38:37--部分图片迁移到淘宝店铺空间!
2017-02-11 21:10:47--回复微信公众号查询功能,手机唤起暂未解决!
2017-02-11 11:39:22--隐藏入口文件,恢复index。
2017-02-11 10:27:51--更新文章评论功能、缓存清理功能。
2017-02-10 20:49:05--前端js自己瞎写哒,后端php自写非开源。有访问统计分析,不要找后台路径了。
2017-02-06 20:30:23--Startssl证书失效,Google、Mozilla最新版已不再信任其证书!
2017-02-06 08:36:44--免登录评论留言,移动端SSL证书无效暂未解决。
2017-02-04 18:04:19--QQ登录手机端无效暂未解决,关闭注册允许蜘蛛采集。
2017-01-29 13:14:21--添加QQ登录,账户绑定,邮箱绑定。
2017-01-28 20:10:07--微信查询接口关闭,微信内置浏览器可直接访问查询结果页面。
2017-01-23 09:10:13--更换SSL证书,失效期2019年12月,改回百度统计。
2017-01-22 16:56:09--开启Redis数据缓存,做查询记录分析。
2017-1-5 12:18:00----重写main方法增加text、html、on、extend、attr、val、each方法
2017-1-5 12:03:04----百度统计,无法访问加载超时!改用CNZZ。
2017-1-1 21:37:02----修改分享字符bug,优化页面内容。
2016-12-27 19:53:13--修改新年彩蛋!
2016-12-25 00:57:37--添加圣诞节彩蛋,css按需加载,整理主要页面js!
2016-12-22 23:59:14--修改logo尺寸,桌面提醒图标,文章列表样式!
2016-12-22 22:30:48--修改logo,字体,js_POST方法模拟from表单post提交 改为后端U方法GET!
2016-12-21 10:19:17--更新路由规则,优化exp过滤!
2016-12-20 21:31:19--文章内容页面,添加分享功能,可分享到主流社区!
2016-12-19 21:31:19--微信微博QQ群三码合一扫码关注扫码进群!
2016-12-11 20:05:46--停用天工打赏,改为微信收款二维码!
2016-12-08 08:21:43--添加QQ群邀请二维码!
2016-12-07 13:20:07--添加Chrome、Firefox桌面提醒功能!
异常访问排行
1 183.193.187.208 -上海市上海市 移动- - 140
2 60.214.107.185 -山东省枣庄市 联通- - 105
3 66.249.71.74 -台湾省彰化县- - 36
4 60.12.124.27 -浙江省丽水市 联通- Win7IE- 32
5 66.249.71.76 -台湾省彰化县- - 27
6 117.93.214.133 -江苏省盐城市 电信- - 18
7 66.249.71.78 -台湾省彰化县- - 17
8 180.115.180.227 -江苏省常州市 电信- - 16
9 183.193.187.113 -上海市上海市 移动- - 15
10 202.200.233.133 -陕西省西安市 教育网- - 10
11 103.79.52.52 -上海市虹口区- Win7IE- 8
12 58.22.114.126 -福建省福州市 联通- iOSMobile Safari UIWebView- 7
13 58.22.114.126 -福建省福州市 联通- iOSWeChat App- 7
14 58.22.114.126 -福建省福州市 联通- Win10Chrome- 7
15 183.193.186.85 -上海市上海市 移动- - 6
16 66.249.68.44 -美国- - 5
17 203.208.60.14 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 4
18 203.208.60.107 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 4
19 203.208.60.14 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 4
20 203.208.60.107 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 4
21 112.64.130.254 -上海市上海市 联通- Win7Firefox- 4
22 66.249.66.60 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 4
23 66.249.66.58 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 4
24 112.64.130.254 -上海市上海市 联通- - 4
25 203.208.60.62 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 3
26 203.208.60.112 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 3
27 203.208.60.62 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 3
28 203.208.60.41 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 3
29 203.208.60.70 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 3
30 203.208.60.28 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 3
31 119.165.109.99 -山东省青岛市 联通- Win10QQBrowser- 3
32 203.208.60.17 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 3
33 203.208.60.46 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 3
34 203.208.60.89 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 3
35 203.208.60.89 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 3
36 27.128.170.49 -河北省石家庄市 电信- Win7Firefox- 3
37 203.208.60.112 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 3
38 203.208.60.28 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 3
39 66.249.70.8 -美国- - 3
40 66.249.70.8 -- - 3
41 222.83.150.70 -广西壮族自治区桂林市 电信- - 3
42 66.249.72.138 -美国加利福尼亚- - 3
43 66.249.66.62 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 3
44 183.63.189.236 -广东省广州市 电信- - 3
45 27.128.170.49 -河北省石家庄市 电信- - 3
46 203.208.60.105 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
47 203.208.60.25 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
48 203.208.60.105 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
49 203.208.60.35 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
50 203.208.60.66 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
51 203.208.60.123 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
52 203.208.60.29 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
53 203.208.60.50 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
54 203.208.60.113 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
55 203.208.60.100 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
56 203.208.60.72 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
57 203.208.60.64 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
58 203.208.60.84 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
59 203.208.60.84 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
60 203.208.60.76 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
61 203.208.60.69 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
62 203.208.60.13 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
63 203.208.60.16 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
64 203.208.60.72 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
65 203.208.60.121 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
66 203.208.60.78 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
67 203.208.60.127 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
68 203.208.60.123 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
69 203.208.60.104 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
70 49.66.185.235 -江苏省无锡市 电信- Win7Chrome- 2
71 203.208.60.69 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
72 1.85.39.230 -陕西省西安市 电信- Win10Chrome- 2
73 203.208.60.5 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
74 36.99.136.135 -河南省驻马店市 电信- Win10Chrome- 2
75 203.208.60.42 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
76 203.208.60.127 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
77 203.208.60.43 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
78 183.193.184.252 -上海市上海市 移动- Win10Chrome- 2
79 203.208.60.47 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
80 203.208.60.60 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
81 203.208.60.34 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
82 110.229.218.64 -河北省保定市高碑店市 联通- Win10Firefox- 2
83 203.208.60.42 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 2
84 203.208.60.78 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
85 203.208.60.16 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 2
86 66.249.68.42 -美国- - 2
87 124.127.254.170 -北京市北京市 电信- - 2
88 183.193.187.207 -上海市上海市 移动- - 2
89 175.19.42.47 -吉林省长春市 联通- - 2
90 222.217.145.155 -广西壮族自治区桂林市 电信- - 2
91 66.249.68.74 -美国- - 2
92 66.249.70.12 -美国- - 2
93 125.78.67.9 -福建省泉州市 电信- - 2
94 111.43.122.202 -黑龙江省佳木斯市 移动- - 2
95 112.65.48.76 -上海市上海市 联通- - 2
96 112.47.174.102 -福建省泉州市 移动- - 2
97 66.249.69.104 -美国- - 2
98 66.249.68.76 -美国- - 2
99 58.247.99.122 -上海市浦东新区 联通- - 2
100 66.249.72.10 -美国加利福尼亚- - 2
101 111.25.71.75 -吉林省吉林市 移动- - 2
102 183.193.187.198 -上海市上海市 移动- - 2
103 117.183.0.241 -广西壮族自治区桂林市 移动- - 2
104 124.78.170.45 -上海市 电信- - 2
105 101.86.2.72 -上海市上海市 电信- - 2
106 116.24.65.184 -广东省深圳市 电信- - 2
107 111.7.100.20 -河南省郑州市 移动- Win10Chrome- 1
108 182.138.199.68 -四川省成都市 电信- Win10Firefox- 1
109 203.208.60.106 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
110 203.208.60.88 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
111 203.208.60.77 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
112 203.208.60.63 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
113 30.144.232.234 -美国- unknownBaiduspider- 1
114 94.89.138.197 -意大利- Win7Firefox- 1
115 33.225.180.94 -美国- Win7Firefox- 1
116 45.217.58.150 -摩洛哥- Win7Firefox- 1
117 224.108.208.142 -保留地址- Win7Firefox- 1
118 69.204.96.213 -美国纽约布法罗- Win7Firefox- 1
119 246.70.135.207 -保留地址- Win7Firefox- 1
120 6.252.217.155 -美国- Win7Firefox- 1
121 53.243.100.162 -德国- Win7Firefox- 1
122 110.229.218.204 -河北省保定市高碑店市 联通- Win10Firefox- 1
123 203.208.60.109 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
124 203.208.60.74 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
125 203.208.60.67 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
126 203.208.60.7 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
127 203.208.60.79 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
128 181.42.60.42 -智利- unknownBaiduspider- 1
129 32.166.14.193 -美国- Win7Firefox- 1
130 158.153.159.43 -美国- Win7Firefox- 1
131 9.212.144.84 -美国- Win7Firefox- 1
132 34.239.18.88 -美国弗吉尼亚阿什本- Win7Firefox- 1
133 109.67.249.138 -以色列- Win7Firefox- 1
134 24.183.116.98 -美国威斯康星丰迪拉克- Win7Firefox- 1
135 7.110.107.70 -美国- Win7Firefox- 1
136 234.193.90.144 -保留地址- Win7Firefox- 1
137 31.164.198.39 -瑞士日内瓦- iOSWeChat App- 1
138 203.208.60.61 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
139 203.208.60.23 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
140 203.208.60.126 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 1
141 203.208.60.115 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 1
142 203.208.60.33 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
143 203.208.60.45 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
144 203.208.60.68 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
145 203.208.60.0 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
146 203.208.60.116 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 1
147 203.208.60.65 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
148 203.208.60.49 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
149 203.208.60.82 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
150 203.208.60.83 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
151 203.208.60.3 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
152 1.84.68.156 -陕西省安康市 电信- iOSMobile Safari UIWebView- 1
153 183.193.186.175 -上海市上海市 移动- Win10Chrome- 1
154 203.208.60.87 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 1
155 203.208.60.31 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
156 113.97.40.120 -广东省深圳市 电信- unknownBaiduspider- 1
157 236.199.75.76 -保留地址- unknownBaiduspider- 1
158 120.52.178.29 -河北省廊坊市 联通- unknownBaiduspider- 1
159 234.70.46.56 -保留地址- unknownBaiduspider- 1
160 10.44.92.31 -本地局域网- unknownBaiduspider- 1
161 19.231.106.212 -美国- unknownBaiduspider- 1
162 203.208.60.101 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
163 203.208.60.40 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 1
164 203.208.60.117 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 1
165 203.208.60.10 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
166 203.208.60.111 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
167 203.208.60.73 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 1
168 111.7.100.17 -河南省郑州市 移动- Win10Chrome- 1
169 111.7.100.23 -河南省郑州市 移动- Win10Chrome- 1
170 36.99.136.141 -河南省驻马店市 电信- Win10Chrome- 1
171 36.99.136.139 -河南省驻马店市 电信- Win10Chrome- 1
172 111.7.100.16 -河南省郑州市 移动- Win10Chrome- 1
173 203.208.60.56 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
174 203.208.60.94 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 1
175 203.208.60.39 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
176 203.208.60.86 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
177 66.249.79.93 -美国俄勒冈达尔斯- AndroidGoogle Bot- 1
178 203.208.60.20 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
179 111.206.221.50 -北京市北京市 联通- iOSBaiduspider- 1
180 111.206.221.110 -北京市北京市 联通- iOSBaiduspider- 1
181 187.131.98.2 -墨西哥奇瓦瓦- Win7360Spider- 1
182 109.168.172.231 -俄罗斯斯塔夫罗波尔- Win7360Spider- 1
183 203.208.60.37 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
184 203.208.60.110 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
185 203.208.60.102 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
186 203.208.60.19 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
187 203.208.60.48 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
188 203.208.60.108 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
189 163.125.80.136 -广东省深圳市 联通- Win10Chrome- 1
190 125.34.219.189 -北京市海淀区 联通- iOSMobile Safari UIWebView- 1
191 36.32.89.173 -安徽省蚌埠市 联通- Win10Chrome- 1
192 203.208.60.93 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
193 116.21.2.72 -广东省广州市 电信- Win10Chrome- 1
194 66.249.69.219 -美国- unknownGoogle Bot- 1
195 203.208.60.6 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
196 203.208.60.58 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
197 203.208.60.90 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 1
198 171.81.237.118 -湖北省仙桃市 电信- Win10IE- 1
199 203.208.60.12 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
200 203.208.60.122 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
201 203.208.60.15 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
202 203.208.60.119 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
203 203.208.60.24 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
204 203.208.60.98 -北京市北京市 电信- unknownGoogle Bot- 1
205 42.233.182.23 -河南省安阳市 联通- Win10Chrome- 1
206 203.208.60.59 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
207 203.208.60.91 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
208 203.208.60.81 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
209 223.91.130.22 -河南省漯河市 移动- iOSWeChat App- 1
210 203.208.60.114 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
211 203.208.60.55 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
212 203.208.60.32 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
213 203.208.60.26 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
214 182.106.237.157 -江西省南昌市 电信- Win10QQBrowser- 1
215 203.208.60.54 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
216 153.122.72.80 -日本东京- Win7Firefox- 1
217 203.208.60.2 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
218 203.208.60.57 -北京市北京市 电信- AndroidGoogle Bot- 1
219 183.193.186.165 -上海市上海市 移动- Win10Chrome- 1
220 112.11.83.148 -浙江省嘉兴市 移动- - 1
221 183.63.90.60 -广东省广州市 电信- - 1
222 59.41.162.30 -广东省广州市 电信- - 1
223 66.249.65.44 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 1
224 222.222.147.67 -河北省保定市 电信- - 1
225 66.249.65.40 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 1
226 117.9.201.122 -天津市天津市 联通- - 1
227 42.228.113.159 -河南省商丘市 联通- - 1
228 66.249.72.136 -美国加利福尼亚- - 1
229 45.232.94.28 -智利- - 1
230 12.104.96.194 -美国- - 1
231 112.8.115.62 -山东省济宁市 移动- - 1
232 66.249.68.46 -美国- - 1
233 111.60.23.67 -湖北省武汉市 移动- - 1
234 111.76.17.219 -江西省南昌市 电信- - 1
235 125.35.71.38 -北京市北京市 联通- - 1
236 223.104.63.16 -广东省深圳市 移动- - 1
237 211.144.222.101 -上海市浦东新区 BGP多线- - 1
238 116.27.225.188 -广东省江门市 电信- - 1
239 171.94.7.182 -四川省内江市 电信- - 1
240 110.184.29.215 -四川省成都市新都区 电信- - 1
241 218.56.50.215 -山东省济南市 联通- - 1
242 112.8.114.220 -山东省济宁市 移动- - 1
243 115.207.191.235 -浙江省湖州市 电信- - 1
244 180.126.40.239 -江苏省盐城市 电信- - 1
245 117.183.1.118 -广西壮族自治区桂林市 移动- - 1
246 1.119.196.242 -北京市北京市 联通- - 1
247 61.140.27.186 -广东省广州市番禺区 电信- - 1
248 112.231.60.218 -山东省济南市 联通- - 1
249 66.249.65.42 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 1
250 66.249.66.132 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 1
251 223.104.21.241 -湖南省 移动- - 1
252 219.142.47.114 -北京市北京市 电信- - 1
253 36.7.69.248 -安徽省合肥市 电信- - 1
254 124.133.49.99 -山东省济南市 联通- - 1
255 61.185.224.83 -陕西省西安市 电信- - 1
256 106.47.86.212 -天津市天津市 电信- - 1
257 180.168.62.98 -上海市浦东新区 电信- - 1
258 3.40.50.213 -美国- - 1
259 57.183.35.187 -法国- - 1
260 49.216.59.226 -台湾省- - 1
261 49.216.64.239 -台湾省- - 1
262 218.108.121.2 -浙江省杭州市 华数- - 1