关于本站
Xiv小框架: |
|
---|
Browser兼容 |
|
---|
以上均可完美浏览,请自行对应。
当然不需要因为BLOG去下载浏览器哟。
更新日志
2021-08-16 17:31:16--修复xeditor编辑器,添加合并赞助、QQ联系到编辑器工具栏。
2021-08-04 22:56:13--手痒,又把网站挂起来了~
2020-12-13 10:11:26--迁移服务器,服务器真贵~
2020-03-16 20:38:51--误删数据,只能恢复到备份时间点,呜呜呜~~
2020-01-29 08:04:31--屏蔽华为云香港服务器扫描。
2020-01-18 23:23:09--FastPay跑路,更换Payjs支付。
2019-12-18 20:12:44--添加FastPay支付。
2019-02-14 15:04:35--屏蔽扫描式访问IP段。
2019-02-14 14:57:01--屏蔽SPIDER、CDN、BPG、阿里云、腾讯云、百度云、亚马逊云服务及其他访问。
2019-02-12 12:44:52--负载平衡优化,抗压性能提升。
2019-02-11 10:09:02--修复IP地址过滤,老司机纯真数据接口、百度IP查询接口。
2018-01-08 18:51:24--评论过滤失效、CSS失效修复。
2017-11-24 20:41:04--访问日志分析细化。
2017-09-17 12:46:06--添加微信个人二维码收款功能,自动监听入库!
2017-06-11 18:11:18--添加微信留言提示,替代沉重邮件提示!
2017-05-26 18:57:15--整改网站结构,可分模块开发。
2017-05-20 09:49:47--优化导致两次服务停摆Bug,抱紧傻到可爱的己基~
2017-05-15 20:37:42--修改编辑器默认表情包!敲可爱~
2017-05-15 12:47:04--屏蔽控制台调试,Firefox是个Bug!
2017-05-09 13:49:49--优化Exp过滤减少减少延迟。
2017-05-07 10:02:56--拉黑Heimdall,屏蔽Python等工具采集,360检测好像也被屏蔽了。
2017-04-23 08:55:16--添加蜘蛛访问黑白名单https://xiv.cm/robots.txt
2017-04-19 14:52:17--修改路由BUG,处理极端用户需要付出更高的成本~好想某人嘎嘎
2017-03-28 12:56:34--文章评论换为自定义极简编辑器~Xediter
2017-03-20 08:20:51--修复QQ登录,继续暂登录功能进行个人中心调整。
2017-03-19 21:31:49--整体框架调整,严格过滤变量,修复Heimdall扫描路径错误。
2017-03-18 21:34:09--360检测工具报错,删除后一切正常。哈哈哈~
2017-03-12 21:30:53--统一Api接口授权验证功能,防止恶意调用。
2017-03-10 21:12:51--微信赞助二维码添加。
2017-03-08 11:30:09--友情链接有效性自动检测,理论值得3分钟更新一次,实测最迟2小时更新一次。
2017-03-07 20:34:19--添加友情链接自动提交功能。
2017-03-04 21:32:16--添加bilbili视频解析,网速渣爆了,无法测试效果。
2017-03-03 20:38:37--部分图片迁移到淘宝店铺空间!
2017-02-11 21:10:47--回复微信公众号查询功能,手机唤起暂未解决!
2017-02-11 11:39:22--隐藏入口文件,恢复index。
2017-02-11 10:27:51--更新文章评论功能、缓存清理功能。
2017-02-10 20:49:05--前端js自己瞎写哒,后端php自写非开源。有访问统计分析,不要找后台路径了。
2017-02-06 20:30:23--Startssl证书失效,Google、Mozilla最新版已不再信任其证书!
2017-02-06 08:36:44--免登录评论留言,移动端SSL证书无效暂未解决。
2017-02-04 18:04:19--QQ登录手机端无效暂未解决,关闭注册允许蜘蛛采集。
2017-01-29 13:14:21--添加QQ登录,账户绑定,邮箱绑定。
2017-01-28 20:10:07--微信查询接口关闭,微信内置浏览器可直接访问查询结果页面。
2017-01-23 09:10:13--更换SSL证书,失效期2019年12月,改回百度统计。
2017-01-22 16:56:09--开启Redis数据缓存,做查询记录分析。
2017-1-5 12:18:00----重写main方法增加text、html、on、extend、attr、val、each方法
2017-1-5 12:03:04----百度统计,无法访问加载超时!改用CNZZ。
2017-1-1 21:37:02----修改分享字符bug,优化页面内容。
2016-12-27 19:53:13--修改新年彩蛋!
2016-12-25 00:57:37--添加圣诞节彩蛋,css按需加载,整理主要页面js!
2016-12-22 23:59:14--修改logo尺寸,桌面提醒图标,文章列表样式!
2016-12-22 22:30:48--修改logo,字体,js_POST方法模拟from表单post提交 改为后端U方法GET!
2016-12-21 10:19:17--更新路由规则,优化exp过滤!
2016-12-20 21:31:19--文章内容页面,添加分享功能,可分享到主流社区!
2016-12-19 21:31:19--微信微博QQ群三码合一扫码关注扫码进群!
2016-12-11 20:05:46--停用天工打赏,改为微信收款二维码!
2016-12-08 08:21:43--添加QQ群邀请二维码!
2016-12-07 13:20:07--添加Chrome、Firefox桌面提醒功能!
异常访问排行
1 112.65.36.198 -上海市上海市 联通- - 1543
2 172.245.57.196 -美国德克萨斯达拉斯- - 358
3 58.246.153.103 -上海市上海市 联通- - 332
4 42.193.3.87 -上海市杨浦区 电信- - 248
5 65.1.1.69 -美国- - 240
6 43.140.212.233 -日本- - 166
7 13.125.196.234 -韩国首尔- - 106
8 13.124.121.215 -韩国首尔- - 103
9 18.188.216.62 -美国俄亥俄- - 84
10 13.233.139.192 -印度马哈拉施特拉孟买- - 84
11 183.240.9.43 -广东省广州市 移动- - 59
12 183.240.9.49 -广东省广州市 移动- - 58
13 198.74.61.192 -美国新泽西纽瓦克- - 56
14 109.237.96.179 -俄罗斯莫斯科- - 54
15 20.173.40.103 -美国- - 47
16 212.237.121.179 -伊拉克- - 46
17 116.179.37.48 -山西省 联通- - 43
18 116.179.37.7 -山西省 联通- - 42
19 116.179.37.10 -山西省 联通- - 42
20 116.179.37.109 -山西省 联通- - 42
21 116.179.37.69 -山西省 联通- - 41
22 116.179.37.195 -山西省 联通- - 40
23 116.179.37.218 -山西省 联通- - 40
24 116.179.37.41 -山西省 联通- - 40
25 116.179.37.2 -山西省 联通- - 40
26 116.179.37.244 -山西省 联通- - 40
27 116.179.37.11 -山西省 联通- - 40
28 116.179.37.94 -山西省 联通- - 39
29 116.179.37.13 -山西省 联通- - 38
30 116.179.37.77 -山西省 联通- - 38
31 116.179.37.146 -山西省 联通- - 37
32 116.179.37.90 -山西省 联通- - 37
33 116.179.37.49 -山西省 联通- - 37
34 223.166.141.84 -上海市上海市 联通- - 37
35 116.179.37.158 -山西省 联通- - 37
36 116.179.37.199 -山西省 联通- - 37
37 116.179.37.45 -山西省 联通- - 37
38 116.179.37.124 -山西省 联通- - 36
39 116.179.37.95 -山西省 联通- - 36
40 116.179.37.139 -山西省 联通- - 36
41 116.179.37.208 -山西省 联通- - 36
42 116.179.37.44 -山西省 联通- - 36
43 116.179.37.166 -山西省 联通- - 36
44 116.179.37.169 -山西省 联通- - 36
45 116.179.37.88 -山西省 联通- - 36
46 116.179.37.102 -山西省 联通- - 35
47 116.179.37.173 -山西省 联通- - 35
48 116.179.37.179 -山西省 联通- - 35
49 116.179.37.58 -山西省 联通- - 35
50 116.179.37.250 -山西省 联通- - 35
51 116.179.37.82 -山西省 联通- - 35
52 116.179.37.56 -山西省 联通- - 35
53 116.179.37.247 -山西省 联通- - 35
54 116.179.37.43 -山西省 联通- - 35
55 116.179.37.5 -山西省 联通- - 34
56 116.179.37.152 -山西省 联通- - 34
57 116.179.37.198 -山西省 联通- - 34
58 116.179.37.51 -山西省 联通- - 34
59 116.179.37.50 -山西省 联通- - 34
60 116.179.37.6 -山西省 联通- - 34
61 116.179.37.176 -山西省 联通- - 34
62 116.179.37.81 -山西省 联通- - 34
63 116.179.37.226 -山西省 联通- - 34
64 116.179.37.151 -山西省 联通- - 33
65 116.179.37.210 -山西省 联通- - 33
66 116.179.37.145 -山西省 联通- - 33
67 116.179.37.9 -山西省 联通- - 33
68 183.240.222.242 -广东省广州市 移动- - 33
69 116.179.37.168 -山西省 联通- - 33
70 116.179.37.60 -山西省 联通- - 33
71 116.179.37.215 -山西省 联通- - 33
72 116.179.37.74 -山西省 联通- - 33
73 116.179.37.52 -山西省 联通- - 33
74 116.179.37.67 -山西省 联通- - 33
75 116.179.37.142 -山西省 联通- - 33
76 116.179.37.47 -山西省 联通- - 33
77 116.179.37.111 -山西省 联通- - 33
78 46.183.223.126 -拉脱维亚- - 33
79 116.179.37.150 -山西省 联通- - 32
80 116.179.37.39 -山西省 联通- - 32
81 116.179.37.216 -山西省 联通- - 32
82 116.179.37.147 -山西省 联通- - 32
83 116.179.37.86 -山西省 联通- - 32
84 116.179.37.240 -山西省 联通- - 32
85 116.179.37.87 -山西省 联通- - 32
86 116.179.37.119 -山西省 联通- - 32
87 116.179.37.251 -山西省 联通- - 32
88 116.179.37.131 -山西省 联通- - 31
89 116.179.37.104 -山西省 联通- - 31
90 116.179.37.125 -山西省 联通- - 31
91 116.179.37.153 -山西省 联通- - 31
92 116.179.37.12 -山西省 联通- - 31
93 116.179.37.93 -山西省 联通- - 31
94 43.153.118.17 -日本- - 31
95 116.179.37.224 -山西省 联通- - 31
96 116.179.37.92 -山西省 联通- - 31
97 116.179.37.217 -山西省 联通- - 31
98 116.179.37.72 -山西省 联通- - 31
99 116.179.37.227 -山西省 联通- - 31
100 116.179.37.155 -山西省 联通- - 31
101 116.179.37.189 -山西省 联通- - 31
102 116.179.37.85 -山西省 联通- - 31
103 116.179.37.172 -山西省 联通- - 31
104 116.179.37.120 -山西省 联通- - 31
105 116.179.37.148 -山西省 联通- - 31
106 183.240.9.40 -广东省广州市 移动- - 31
107 116.179.37.114 -山西省 联通- - 31
108 116.179.37.213 -山西省 联通- - 31
109 116.179.37.230 -山西省 联通- - 30
110 116.179.37.174 -山西省 联通- - 30
111 116.179.37.61 -山西省 联通- - 30
112 116.179.37.99 -山西省 联通- - 30
113 116.179.37.171 -山西省 联通- - 30
114 116.179.37.211 -山西省 联通- - 30
115 116.179.37.144 -山西省 联通- - 30
116 116.179.37.97 -山西省 联通- - 29
117 116.179.37.42 -山西省 联通- - 29
118 116.179.37.132 -山西省 联通- - 29
119 116.179.37.187 -山西省 联通- - 29
120 116.179.37.236 -山西省 联通- - 29
121 116.179.37.75 -山西省 联通- - 29
122 116.179.37.245 -山西省 联通- - 29
123 116.179.37.220 -山西省 联通- - 29
124 116.179.37.160 -山西省 联通- - 29
125 116.179.37.205 -山西省 联通- - 29
126 116.179.37.103 -山西省 联通- - 29
127 116.179.37.55 -山西省 联通- - 29
128 116.179.37.249 -山西省 联通- - 29
129 116.179.37.83 -山西省 联通- - 29
130 116.179.37.108 -山西省 联通- - 29
131 116.179.37.110 -山西省 联通- - 29
132 116.179.37.237 -山西省 联通- - 29
133 116.179.37.138 -山西省 联通- - 29
134 116.179.37.115 -山西省 联通- - 29
135 116.179.37.135 -山西省 联通- - 29
136 116.179.37.197 -山西省 联通- - 28
137 116.179.37.59 -山西省 联通- - 28
138 116.179.37.162 -山西省 联通- - 28
139 116.179.37.175 -山西省 联通- - 28
140 116.179.37.163 -山西省 联通- - 28
141 116.179.37.248 -山西省 联通- - 28
142 116.179.37.214 -山西省 联通- - 28
143 116.179.37.46 -山西省 联通- - 28
144 116.179.37.200 -山西省 联通- - 28
145 116.179.37.188 -山西省 联通- - 28
146 116.179.37.182 -山西省 联通- - 28
147 116.179.37.154 -山西省 联通- - 28
148 116.179.37.53 -山西省 联通- - 28
149 116.179.37.246 -山西省 联通- - 28
150 116.179.37.186 -山西省 联通- - 28
151 221.201.203.150 -辽宁省大连市 联通- - 28
152 116.179.37.112 -山西省 联通- - 27
153 116.179.37.91 -山西省 联通- - 27
154 116.179.37.252 -山西省 联通- - 27
155 116.179.37.106 -山西省 联通- - 27
156 116.179.37.241 -山西省 联通- - 27
157 116.179.37.177 -山西省 联通- - 27
158 116.179.37.101 -山西省 联通- - 27
159 116.179.37.229 -山西省 联通- - 27
160 116.179.37.133 -山西省 联通- - 27
161 116.179.37.40 -山西省 联通- - 26
162 116.179.37.203 -山西省 联通- - 26
163 116.179.37.196 -山西省 联通- - 26
164 116.179.37.113 -山西省 联通- - 26
165 116.179.37.8 -山西省 联通- - 26
166 116.179.37.219 -山西省 联通- - 26
167 116.179.37.116 -山西省 联通- - 26
168 91.204.224.220 -韩国首尔- - 26
169 116.179.37.212 -山西省 联通- - 26
170 116.179.37.167 -山西省 联通- - 26
171 116.179.37.184 -山西省 联通- - 26
172 34.229.15.120 -美国弗吉尼亚阿什本- - 26
173 107.189.12.105 -美国内华达拉斯维加斯- - 26
174 104.244.75.211 -加拿大- - 26
175 116.179.37.130 -山西省 联通- - 25
176 116.179.37.76 -山西省 联通- - 25
177 175.178.193.120 -福建省厦门市- - 25
178 116.179.37.231 -山西省 联通- - 25
179 116.179.37.137 -山西省 联通- - 25
180 116.179.37.79 -山西省 联通- - 25
181 116.179.37.68 -山西省 联通- - 25
182 116.179.37.141 -山西省 联通- - 25
183 116.179.37.233 -山西省 联通- - 25
184 116.179.37.209 -山西省 联通- - 25
185 116.179.37.183 -山西省 联通- - 25
186 116.179.37.3 -山西省 联通- - 25
187 107.189.4.28 -卢森堡- - 25
188 116.179.37.156 -山西省 联通- - 24
189 116.179.37.38 -山西省 联通- - 24
190 116.179.37.4 -山西省 联通- - 24
191 116.179.37.164 -山西省 联通- - 24
192 116.179.37.221 -山西省 联通- - 24
193 116.179.37.73 -山西省 联通- - 24
194 116.179.37.140 -山西省 联通- - 24
195 116.179.37.202 -山西省 联通- - 24
196 116.179.37.185 -山西省 联通- - 24
197 116.179.37.36 -山西省 联通- - 24
198 116.179.37.96 -山西省 联通- - 24
199 116.179.37.100 -山西省 联通- - 24
200 116.179.37.181 -山西省 联通- - 24
201 116.179.37.222 -山西省 联通- - 24
202 116.179.37.84 -山西省 联通- - 24
203 116.179.37.17 -山西省 联通- - 24
204 116.179.37.136 -山西省 联通- - 23
205 116.179.37.34 -山西省 联通- - 23
206 183.240.222.233 -广东省广州市 移动- - 23
207 116.179.37.80 -山西省 联通- - 23
208 116.179.37.239 -山西省 联通- - 23
209 116.179.37.234 -山西省 联通- - 23
210 116.179.37.243 -山西省 联通- - 23
211 116.179.37.242 -山西省 联通- - 23
212 116.179.37.178 -山西省 联通- - 23
213 116.179.37.170 -山西省 联通- - 23
214 116.179.37.70 -山西省 联通- - 23
215 116.179.37.134 -山西省 联通- - 23
216 66.249.66.33 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 23
217 116.179.37.223 -山西省 联通- - 23
218 116.179.37.194 -山西省 联通- - 23
219 3.16.79.12 -美国俄亥俄- - 23
220 183.204.37.182 -河南省安阳市 移动- - 23
221 116.179.37.201 -山西省 联通- - 22
222 116.179.37.78 -山西省 联通- - 22
223 116.179.37.204 -山西省 联通- - 22
224 116.179.37.180 -山西省 联通- - 22
225 116.179.37.207 -山西省 联通- - 22
226 116.179.37.57 -山西省 联通- - 22
227 116.179.37.159 -山西省 联通- - 22
228 116.179.37.157 -山西省 联通- - 22
229 116.179.37.161 -山西省 联通- - 22
230 125.34.19.30 -北京市北京市 联通- - 22
231 120.235.26.80 -广东省梅州市 移动- - 22
232 116.179.37.54 -山西省 联通- - 21
233 116.179.37.98 -山西省 联通- - 21
234 116.179.37.225 -山西省 联通- - 21
235 116.179.37.165 -山西省 联通- - 21
236 116.179.37.89 -山西省 联通- - 21
237 116.179.37.253 -山西省 联通- - 21
238 116.179.37.28 -山西省 联通- - 21
239 116.179.37.71 -山西省 联通- - 21
240 116.179.37.35 -山西省 联通- - 20
241 116.179.37.238 -山西省 联通- - 20
242 116.179.37.107 -山西省 联通- - 20
243 116.179.37.22 -山西省 联通- - 20
244 116.179.37.121 -山西省 联通- - 19
245 66.249.66.34 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 19
246 116.179.37.66 -山西省 联通- - 19
247 18.236.145.163 -美国俄勒冈波特兰- - 19
248 116.179.37.26 -山西省 联通- - 18
249 116.179.37.37 -山西省 联通- - 18
250 116.179.37.228 -山西省 联通- - 18
251 14.36.39.7 -韩国首尔- - 18
252 116.179.37.206 -山西省 联通- - 18
253 116.179.37.117 -山西省 联通- - 18
254 103.246.218.64 -台湾省台北市- - 18
255 182.122.228.1 -河南省洛阳市 联通- - 18
256 116.179.37.232 -山西省 联通- - 17
257 116.179.37.29 -山西省 联通- - 17
258 116.179.37.15 -山西省 联通- - 17
259 116.179.37.235 -山西省 联通- - 17
260 116.179.37.122 -山西省 联通- - 17
261 116.179.37.25 -山西省 联通- - 17
262 183.240.9.44 -广东省广州市 移动- - 17
263 39.144.251.77 -中国 移动- - 17
264 116.179.37.19 -山西省 联通- - 16
265 116.179.37.14 -山西省 联通- - 16
266 116.179.37.118 -山西省 联通- - 16
267 183.240.222.243 -广东省广州市 移动- - 15
268 116.179.37.123 -山西省 联通- - 15
269 116.179.37.16 -山西省 联通- - 15
270 223.10.2.5 -山西省吕梁市 电信- - 15
271 103.137.22.151 -台湾省- - 15
272 110.53.163.7 -湖南省长沙市长沙县 联通- - 14
273 116.179.37.20 -山西省 联通- - 14
274 203.91.85.207 -澳大利亚- - 13
275 116.179.37.33 -山西省 联通- - 13
276 116.179.37.23 -山西省 联通- - 13
277 1.13.15.222 -吉林省长春市朝阳区 方正宽带- - 13
278 141.94.241.64 -英国- - 12
279 116.179.37.30 -山西省 联通- - 12
280 183.240.9.45 -广东省广州市 移动- - 12
281 116.179.37.32 -山西省 联通- - 12
282 116.179.37.24 -山西省 联通- - 12
283 183.204.37.177 -河南省安阳市 移动- - 12
284 123.253.26.194 -上海市上海市 电信- - 11
285 91.204.224.219 -韩国首尔- - 11
286 116.179.37.27 -山西省 联通- - 11
287 203.91.85.16 -澳大利亚- - 11
288 223.87.204.255 -四川省成都市 移动- - 11
289 112.65.36.87 -上海市上海市 联通- - 11
290 116.179.37.21 -山西省 联通- - 10
291 91.204.224.231 -韩国首尔- - 10
292 15.235.160.194 -美国佐治亚亚特兰大- - 10
293 116.179.37.18 -山西省 联通- - 9
294 38.60.199.217 -美国- - 9
295 193.42.40.227 -台湾省台北市- - 9
296 193.42.40.180 -台湾省台北市- - 9
297 103.246.218.238 -台湾省台北市- - 9
298 103.123.133.132 -台湾省台北市- - 9
299 113.111.49.204 -广东省广州市 电信- - 9
300 49.88.160.130 -江苏省连云港市 电信- - 9
301 182.129.158.56 -四川省泸州市 电信- - 8
302 39.144.251.103 -中国 移动- - 8
303 39.144.251.201 -中国 移动- - 8
304 115.198.99.135 -浙江省杭州市 电信- - 8
305 31.41.249.110 -俄罗斯- - 8
306 39.81.57.1 -山东省菏泽市 联通- - 7
307 116.179.37.31 -山西省 联通- - 6
308 95.179.182.252 -荷兰阿姆斯特丹- - 6
309 66.249.70.22 -美国- - 6
310 39.144.251.63 -中国 移动- - 6
311 91.204.224.228 -韩国首尔- - 6
312 154.22.235.53 -美国- - 6
313 66.249.70.24 -美国- - 6
314 183.204.37.179 -河南省安阳市 移动- - 6
315 27.115.124.109 -上海市上海市 联通- - 5
316 203.91.85.127 -澳大利亚- - 5
317 103.43.162.138 -印度- - 5
318 156.251.25.27 -南非约翰内斯堡- - 5
319 223.89.187.76 -河南省驻马店市 移动- - 5
320 113.195.56.136 -江西省九江市 联通- - 5
321 27.115.124.38 -上海市上海市 联通- - 5
322 42.236.73.131 -河南省郑州市 联通- - 5
323 118.26.38.119 -北京市东城区 电信- - 5
324 39.148.44.49 -河南省郑州市 移动- - 5
325 112.85.39.68 -江苏省连云港市 联通- - 5
326 39.81.232.10 -山东省菏泽市 联通- - 5
327 124.90.38.196 -浙江省杭州市 联通- - 5
328 114.222.183.123 -江苏省南京市 电信- - 5
329 120.14.202.167 -河北省邢台市 联通- - 4
330 45.32.239.2 -荷兰- - 4
331 118.193.32.205 -福建省厦门市- - 4
332 45.141.215.199 -荷兰- - 4
333 183.240.222.245 -广东省广州市 移动- - 4
334 202.43.234.89 -澳大利亚- - 4
335 123.139.44.251 -陕西省西安市 联通- - 4
336 125.66.188.42 -四川省自贡市 电信- - 4
337 221.234.48.174 -湖北省十堰市 电信- - 4
338 113.195.56.184 -江西省九江市 联通- - 4
339 27.115.124.45 -上海市上海市 联通- - 4
340 39.129.119.241 -云南省楚雄彝族自治州 移动- - 4
341 103.149.27.53 -亚太地区- - 4
342 221.227.66.23 -江苏省无锡市 电信- - 4
343 139.202.224.155 -四川省泸州市 电信- - 4
344 58.219.89.133 -江苏省无锡市 电信- - 4
345 152.32.240.201 -中国- - 4
346 223.9.10.235 -山西省大同市 电信- - 4
347 175.13.28.244 -湖南省长沙市 电信- - 4
348 103.239.154.3 -山东省济南市 电信- - 4
349 118.193.39.22 -福建省厦门市- - 4
350 118.193.39.53 -福建省厦门市- - 4
351 118.193.39.187 -福建省厦门市- - 4
352 118.193.39.154 -福建省厦门市- - 4
353 66.249.66.35 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 4
354 52.173.254.131 -美国爱荷华得梅因- - 4
355 40.77.3.79 -美国爱荷华得梅因- - 4
356 101.36.125.144 -湖北省武汉市 教育网- - 4
357 118.193.33.211 -福建省厦门市- - 4
358 120.208.174.193 -山西省临汾市 移动- - 4
359 110.40.137.188 -北京市海淀区 电信- - 4
360 118.193.33.26 -福建省厦门市- - 4
361 40.122.115.90 -美国爱荷华得梅因- - 4
362 27.115.124.101 -上海市上海市 联通- - 4
363 2.58.56.72 -荷兰北荷兰省- - 4
364 13.77.68.212 -美国弗吉尼亚- - 4
365 49.0.243.253 -蒙古- - 4
366 104.43.229.234 -美国爱荷华得梅因- - 4
367 38.83.79.156 -美国佛罗里达- - 4
368 51.79.229.197 -加拿大- - 4
369 182.146.225.249 -四川省泸州市 电信- - 4
370 121.235.64.10 -江苏省无锡市 电信- - 4
371 183.161.252.175 -安徽省黄山市 电信- - 4
372 60.169.215.144 -安徽省宿州市 电信- - 4
373 222.142.51.189 -河南省新乡市 联通- - 4
374 36.6.220.1 -安徽省黄山市 电信- - 4
375 182.122.89.188 -河南省平顶山市 联通- - 4
376 183.211.96.102 -江苏省连云港市 移动- - 3
377 95.179.157.14 -荷兰阿姆斯特丹- - 3
378 14.36.39.167 -韩国首尔- - 3
379 115.49.183.182 -河南省漯河市 联通- - 3
380 66.249.74.22 -美国- - 3
381 114.224.46.186 -江苏省无锡市 电信- - 3
382 123.180.238.187 -河北省衡水市 电信- - 3
383 114.235.204.58 -江苏省徐州市 电信- - 3
384 182.122.163.15 -河南省濮阳市 联通- - 3
385 60.169.210.150 -安徽省宿州市 电信- - 3
386 121.226.111.178 -江苏省南通市 电信- - 3
387 182.146.224.133 -四川省泸州市 电信- - 3
388 114.225.89.10 -江苏省无锡市 电信- - 3
389 113.195.58.217 -江西省九江市 联通- - 3
390 120.208.163.152 -山西省临汾市 移动- - 3
391 27.115.124.70 -上海市上海市 联通- - 3
392 180.126.100.223 -江苏省盐城市 电信- - 3
393 114.225.88.236 -江苏省无锡市 电信- - 3
394 113.138.87.194 -陕西省渭南市 电信- - 3
395 223.73.32.193 -广东省东莞市 移动- - 3
396 125.42.126.187 -河南省郑州市 联通- - 3
397 114.225.114.37 -江苏省无锡市 电信- - 3
398 120.207.102.167 -山西省阳泉市 移动- - 3
399 66.249.68.35 -美国- - 3
400 136.244.103.51 -美国康涅狄格- - 3
401 209.250.249.119 -荷兰阿姆斯特丹- - 3
402 112.246.8.130 -山东省菏泽市 联通- - 3
403 78.141.219.147 -荷兰阿姆斯特丹- - 3
404 49.76.51.79 -江苏省无锡市 电信- - 3
405 114.223.254.11 -江苏省无锡市 电信- - 3
406 39.144.251.130 -中国 移动- - 3
407 182.47.7.224 -山东省青岛市 电信- - 3
408 120.207.102.140 -山西省阳泉市 移动- - 3
409 183.224.168.35 -云南省红河哈尼族彝族自治州 移动- - 3
410 210.129.10.76 -日本- - 3
411 183.240.9.37 -广东省广州市 移动- - 3
412 66.249.71.72 -台湾省彰化县- - 3
413 66.249.68.54 -美国- - 3
414 66.249.71.68 -台湾省彰化县- - 3
415 66.249.66.166 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 3
416 66.249.66.142 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 3
417 66.249.66.83 -美国南卡罗来纳蒙克斯科纳- - 3
418 101.36.113.204 -湖北省武汉市 教育网- - 3
419 156.59.0.14 -新西兰- - 3
420 107.172.5.251 -美国加利福尼亚洛杉矶- - 3
421 66.249.74.12 -美国- - 3
422 118.193.45.96 -北京市北京市- - 3
423 118.193.45.227 -北京市北京市- - 3
424 180.137.154.81 -广西壮族自治区百色市 电信- - 3
425 183.204.37.166 -河南省安阳市 移动- - 3
426 223.167.227.192 -上海市上海市 联通- - 3
427 183.204.37.171 -河南省安阳市 移动- - 3
428 101.36.125.167 -湖北省武汉市 教育网- - 3
429 114.223.63.77 -江苏省无锡市 电信- - 3
430 114.224.81.194 -江苏省无锡市 电信- - 3
431 36.57.9.17 -安徽省淮南市 电信- - 3
432 112.195.46.129 -四川省德阳市 联通- - 3
433 36.4.77.170 -安徽省宿州市 电信- - 3
434 36.4.205.52 -安徽省亳州市 电信- - 3
435 218.4.250.70 -江苏省苏州市 电信- - 3
436 60.169.209.0 -安徽省宿州市 电信- - 3
437 175.13.29.67 -湖南省长沙市 电信- - 3
438 60.170.170.239 -安徽省蚌埠市 电信- - 3
439 39.163.223.241 -河南省驻马店市 移动- - 3
440 183.161.252.179 -安徽省黄山市 电信- - 3
441 223.104.70.218 -广东省 移动- - 3
442 120.235.26.167 -广东省梅州市 移动- - 3
443 1.197.242.211 -河南省漯河市 电信- - 2
444 123.187.44.19 -辽宁省锦州市 电信- - 2
445 119.100.103.99 -湖北省黄石市 电信- - 2
446 122.6.190.9 -山东省临沂市 电信- - 2
447 221.227.85.124 -江苏省无锡市 电信- - 2
448 223.88.173.49 -河南省洛阳市 移动- - 2
449 36.44.98.60 -陕西省西安市 电信- - 2
450 118.212.157.235 -江西省九江市 联通- - 2
451 117.151.230.30 -湖北省鄂州市 移动- - 2
452 182.123.63.62 -河南省新乡市 联通- - 2
453 165.154.68.215 -加拿大安大略- - 2
454 222.142.50.114 -河南省新乡市 联通- - 2
455 114.223.172.169 -江苏省无锡市江阴市 电信- - 2
456 122.239.191.211 -浙江省温州市 电信- - 2
457 106.6.25.146 -江西省宜春市 电信- - 2
458 114.220.141.157 -江苏省苏州市 电信- - 2
459 36.57.14.245 -安徽省淮南市 电信- - 2
460 39.87.205.154 -山东省菏泽市 联通- - 2
461 36.159.251.234 -安徽省 移动- - 2
462 43.243.156.208 -贵州省毕节市 联通- - 2
463 39.148.19.197 -河南省郑州市 移动- - 2
464 107.172.3.18 -美国纽约布法罗- - 2
465 113.116.246.131 -广东省深圳市 电信- - 2
466 49.83.138.224 -江苏省盐城市 电信- - 2
467 114.96.13.80 -安徽省合肥市 电信- - 2
468 180.126.181.218 -江苏省盐城市 电信- - 2
469 114.103.111.66 -安徽省黄山市 电信- - 2
470 121.35.0.231 -广东省深圳市 电信- - 2
471 209.250.247.175 -荷兰阿姆斯特丹- - 2
472 139.144.181.87 -美国- - 2
473 219.134.154.180 -广东省深圳市 电信- - 2
474 122.194.242.84 -江苏省连云港市 联通- - 2
475 209.141.57.46 -美国内华达拉斯维加斯- - 2
476 103.85.169.91 -北京市北京市 电信- - 2
477 117.89.166.36 -江苏省南京市 电信- - 2
478 123.180.237.214 -河北省衡水市 电信- - 2
479 114.101.35.134 -安徽省蚌埠市 电信- - 2
480 110.187.210.23 -四川省泸州市合江县 电信- - 2
481 36.62.35.18 -安徽省阜阳市 电信- - 2
482 180.126.98.78 -江苏省盐城市 电信- - 2
483 220.190.249.85 -浙江省温州市 电信- - 2
484 183.165.162.141 -安徽省六安市 电信- - 2
485 222.247.114.211 -湖南省长沙市 电信- - 2
486 124.91.135.48 -浙江省绍兴市 联通- - 2
487 122.239.165.143 -浙江省温州市 电信- - 2
488 61.180.113.201 -江西省南昌市 电信- - 2
489 42.122.49.143 -天津市天津市 电信- - 2
490 114.223.172.137 -江苏省无锡市江阴市 电信- - 2
491 222.183.26.122 -重庆市重庆市 电信- - 2
492 180.126.110.17 -江苏省盐城市 电信- - 2
